ルミナスコート茅野市横内Ⅱ
所在地
H区画(商談中)
![]() |
価格 | 0.0万円 |
---|---|---|
坪単価 | 0.0万円 | |
土地面積 | 0㎡ | |
建ぺい率 | 0% | |
容積率 | 0% |
F区画(商談中)
![]() |
価格 | 0.0万円 |
---|---|---|
坪単価 | 0.0万円 | |
土地面積 | 0㎡ | |
建ぺい率 | 0% | |
容積率 | 0% |
G区画
![]() |
価格 | 1,238.0万円 |
---|---|---|
坪単価 | 21.0万円 | |
土地面積 | 195㎡ | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% |
E区画
![]() |
価格 | 1,167.0万円 |
---|---|---|
坪単価 | 19.2万円 | |
土地面積 | 201㎡ | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% |
D区画
![]() |
価格 | 1,156.0万円 |
---|---|---|
坪単価 | 19.6万円 | |
土地面積 | 195㎡ | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% |
C区画
![]() |
価格 | 1,352.0万円 |
---|---|---|
坪単価 | 208.0万円 | |
土地面積 | 215㎡ | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% |
B区画
![]() |
価格 | 1,366.0万円 |
---|---|---|
坪単価 | 199.0万円 | |
土地面積 | 227㎡ | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% |
A区画
![]() |
価格 | 1,435.6万円 |
---|---|---|
坪単価 | 21.0万円 | |
土地面積 | 226㎡ | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% |